Ilu ludzi odwiedza pracapoddebice.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
18
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
44
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
654
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
267
264 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
400
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
85 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 220
wejść na strony WWW1 220
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 267 | 264 | 400 | 1 | 85 | 31,0 | 3 502 | 3 147 | 4 748 | 705 | 143 | 3 611 |
| Wrzesień | 188 | 184 | 565 | 0 | 8 | 26,1 | 5 114 | 4 878 | 6 683 | 707 | 129 | 2 913 |
| Sierpień | 524 | 514 | 568 | – | – | – | 3 308 | 2 902 | 3 834 | 567 | 149 | 2 460 |
| Lipiec | 1 393 | 1 378 | 1 492 | – | – | – | 13 156 | 10 808 | 15 526 | 757 | 163 | 2 581 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 286 | 2 153 | 2 560 | 735 | 84 | 1 918 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 151 | 2 472 | 3 689 | 572 | 7 | 2 674 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 16 755 | 7 978 | 19 152 | 724 | 101 | 12 471 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 157 | 3 691 | 6 059 | 605 | 74 | 11 818 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 202 | 1 456 | 3 885 | 657 | 109 | 10 895 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 448 | 1 391 | 2 610 | 818 | 135 | 12 043 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 718 | 1 936 | 3 224 | 950 | 114 | 10 270 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 504 | 2 319 | 3 854 | 700 | 97 | 10 692 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 427 | 2 952 | 6 233 | 1 792 | 116 | 7 926 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 299 | 2 589 | 4 805 | 807 | 161 | 9 864 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 056 | 4 346 | 6 297 | 1 107 | 55 | 8 221 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 581 | 1 999 | 2 924 | 412 | 5 | 9 015 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 907 | 1 380 | 2 301 | 388 | 59 | 7 253 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 776 | 1 313 | 2 076 | 382 | 80 | 10 635 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 1 933 | 1 343 | 2 347 | 494 | 104 | 11 043 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 961 | 1 375 | 2 551 | 778 | 63 | 16 602 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 118 | 1 224 | 3 349 | 815 | 63 | 16 156 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 611 | 2 046 | 3 017 | 746 | 80 | 25 201 |
264 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracapoddebice.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy